<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FSXPage.com</title>
	<atom:link href="http://www.fsxpage.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fsxpage.com</link>
	<description>Kompakte News rund um den FSX</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 15:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Erstes Bild zum Airbus X A318/319</title>
		<link>http://www.fsxpage.com/2013/06/17/erstes-bild-zum-airbus-x-a318319/</link>
		<comments>http://www.fsxpage.com/2013/06/17/erstes-bild-zum-airbus-x-a318319/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Payware]]></category>
		<category><![CDATA[Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoft]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoft A318/319]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoft Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoft Airbus X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsxpage.com/?p=18675</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem bekanntermaßen das Update zur Airbus X A320/321 erschienen ist, wendet sich Aerosoft nun an ihr neues Projekt, der Airbus 318/319. Dazu veröffentlichte Mathijs Kok ein Bild, welches das Terr auf dem ND Display zeigt. Dazu schrebit er noch das &#8230; <a href="http://www.fsxpage.com/2013/06/17/erstes-bild-zum-airbus-x-a318319/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem bekanntermaßen das Update zur Airbus X A320/321 erschienen ist, wendet sich Aerosoft nun an ihr neues Projekt, der Airbus 318/319. Dazu veröffentlichte Mathijs Kok ein Bild, welches das Terr auf dem ND Display zeigt. Dazu schrebit er noch das alle Entwicklungen die beim A318/319 entstehen, auch dem Airbus A320/321 zugute kommen wird. Dort natürlich kostenfrei, jedoch werden die Neuerungen zuerst beim A318/319 eingeführt. Das erste Bild findet ihr in der<a href="http://www.fsxpage.com/previews/flugzeuge/aerosoft-airbus-x-a318319/"> Previewecke</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsxpage.com/2013/06/17/erstes-bild-zum-airbus-x-a318319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flightbeam Studios released Washington Dulles</title>
		<link>http://www.fsxpage.com/2013/06/16/flightbeam-studios-released-washington-dulles/</link>
		<comments>http://www.fsxpage.com/2013/06/16/flightbeam-studios-released-washington-dulles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 21:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Payware]]></category>
		<category><![CDATA[Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Scenery]]></category>
		<category><![CDATA[Szeneries]]></category>
		<category><![CDATA[Flightbeam KIAD]]></category>
		<category><![CDATA[Flightbeam Studios]]></category>
		<category><![CDATA[KIAD]]></category>
		<category><![CDATA[KIAD Washington Dulles]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Dulles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsxpage.com/?p=18644</guid>
		<description><![CDATA[Der Washington Dulles (KIAD) ist der größte Hauptstadtflughafen der USA und wurde nach dem ehemaligen Außenminister John Foster Dulles benannt. Am 17. November 1962 wurde er offiziell vom damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy eingeweiht. KIAD liegt ca. 41km westlich von &#8230; <a href="http://www.fsxpage.com/2013/06/16/flightbeam-studios-released-washington-dulles/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fsxpage.com/wp-content/uploads/2013/06/Flightbeam_KIAD_Screen3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18650" alt="Flightbeam_KIAD_Screen3" src="http://www.fsxpage.com/wp-content/uploads/2013/06/Flightbeam_KIAD_Screen3.jpg" width="1024" height="577" /></a>Der Washington Dulles (KIAD) ist der größte Hauptstadtflughafen der USA und wurde nach dem ehemaligen Außenminister John Foster Dulles benannt. Am 17. November 1962 wurde er offiziell vom damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy eingeweiht. KIAD liegt ca. 41km westlich von Washington D.C. und umfasst auf ganzen 44,5 km² drei Terminals und 4 Start- bzw. Landebahnen.<br />
Die Umsetzung von Flightbeam Studios für den FSX und Prepar3D wartet mit hochauflösenden 2048&#215;2048 HD Texturen auf dem Flughafengelände, animierten Fahrzeugen, einer realistischen Nachtbeleuchtung, handplatzierten Bäumen und alle neuen Versionen aktiver Fluggastbrücken auf. Auch das <em>GSX</em> Ground Services von FSDT wird unterstützt, eine kostenpflichtige Variante ist jedoch nicht nötig. Zu kaufen gibt es KIAD für umgerechnet 25,47€ ( 34,00$) im Webshop von Flightbeam Studios. Außerdem ist eine <a href="http://flightbeam.net/downloads.html" target="_blank">kostenlose Testversion</a> und ein Direktlink zum <a href="http://www.flightbeam.net/downloads/KIAD_manual.pdf">Handbuch der Szenerie</a> verfügbar.</p>
<p>Links: <a href="http://flightbeam.net/kiad.html" target="_blank">Flightbeam Studios</a> /<a title="Mir von Flightbeam Studios" href="http://www.fsxpage.com/interviews-2/mir-von-flightbeam-studios/"> Interview mit Mir</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsxpage.com/2013/06/16/flightbeam-studios-released-washington-dulles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flightbeam KIAD dieses Wochenende</title>
		<link>http://www.fsxpage.com/2013/06/15/flightbeam-kiad-dieses-wochenende/</link>
		<comments>http://www.fsxpage.com/2013/06/15/flightbeam-kiad-dieses-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 11:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Szeneries]]></category>
		<category><![CDATA[Flightbeam]]></category>
		<category><![CDATA[Flightbeam KIAD]]></category>
		<category><![CDATA[Flightbeam Studios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsxpage.com/?p=18598</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit, wie Flightbeam auf ihrer Facebookseite mitgeteilt haben soll dieses Wochenende die Szenerie des größten Flughafens Washingtons veröffentlicht werden. Somit geht ein langes Warten zu Ende. Sobald sie released ist melden wir uns selbstverständlich wieder. Originales Zitat: KIAD &#8230; <a href="http://www.fsxpage.com/2013/06/15/flightbeam-kiad-dieses-wochenende/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist soweit, wie Flightbeam auf ihrer Facebookseite mitgeteilt haben soll dieses Wochenende die Szenerie des größten Flughafens Washingtons veröffentlicht werden. Somit geht ein langes Warten zu Ende. Sobald sie released ist melden wir uns selbstverständlich wieder. Originales Zitat:</p>
<p><em>KIAD is near release, BETA is done, and we&#8217;ve reached 1.0 If everything goes well, this will be a weekend release, just in time for Father&#8217;s Day!</em></p>
<p><a href="http://www.fsxpage.com/wp-content/uploads/2013/06/920893_521385671255063_762292309_o.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-18599" alt="920893_521385671255063_762292309_o" src="http://www.fsxpage.com/wp-content/uploads/2013/06/920893_521385671255063_762292309_o-1024x576.jpg" width="584" height="328" /></a></p>
<p>Link: <a href="https://www.facebook.com/FlightbeamStudios#!/FlightbeamStudios">Facebookseite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsxpage.com/2013/06/15/flightbeam-kiad-dieses-wochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Zipfel zeigt Ithwiesen im Winter</title>
		<link>http://www.fsxpage.com/2013/06/14/thomas-zipfel-zeigt-ithwiesen-im-winter/</link>
		<comments>http://www.fsxpage.com/2013/06/14/thomas-zipfel-zeigt-ithwiesen-im-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 20:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Scenery]]></category>
		<category><![CDATA[Szeneries]]></category>
		<category><![CDATA[EDVT / Ithwiesen]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Zipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsxpage.com/?p=18579</guid>
		<description><![CDATA[Eine Szenerie mit Bodentexturen für mehrere Jahreszeiten ist man schon bei vielen Produkten gewohnt. Dass für die Winterzeit allerdings sogar Schneehaufen, Eiszapfen und sogar Schneemäner auftauchen sieht man auch nur in wenig kostenpflichtigen Add-ons. Doch die Szenerie von Thomas Zipfel &#8230; <a href="http://www.fsxpage.com/2013/06/14/thomas-zipfel-zeigt-ithwiesen-im-winter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Szenerie mit Bodentexturen für mehrere Jahreszeiten ist man schon bei vielen Produkten gewohnt. Dass für die Winterzeit allerdings sogar Schneehaufen, Eiszapfen und sogar Schneemäner auftauchen sieht man auch nur in wenig kostenpflichtigen Add-ons. Doch die Szenerie von Thomas Zipfel wird natürlich wie immer kostenlos sein, umso erstaunter sitzen wir bei den zuletzt veröffentlichten Screenshots von <b>EDVT / Ithwiesen</b> vor dem Bildschirm. Da bekommt man auch einmal richtig Lust im FSX bei kalten Temperaturen seine Runden zu drehen. Laut Thomas ist nun der größte Teil der Entwicklung geschafft. Wir dürfen also gespannt sein. Alle Bilder finden sich natürlich auch auf unserer Previewecke.<a href="http://www.fsxpage.com/wp-content/uploads/2013/06/3368.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18591" alt="3368" src="http://www.fsxpage.com/wp-content/uploads/2013/06/3368.jpg" width="1851" height="959" /></a></p>
<p>Links: <a title="Thomas Zipfel – EDVT / Ithwiesen" href="http://www.fsxpage.com/thomas-zipfel-edvt-ithwiesen/">Previewecke</a> / <a href="http://www.fs-piloten.de/thread.php?threadid=1592&amp;threadview=0&amp;hilight=&amp;hilightuser=0&amp;page=2" target="_blank">FSPiloten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsxpage.com/2013/06/14/thomas-zipfel-zeigt-ithwiesen-im-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FSDG veröffentlicht Kastellorizo X</title>
		<link>http://www.fsxpage.com/2013/06/14/fsdg-veroffentlicht-kastellorizo-x/</link>
		<comments>http://www.fsxpage.com/2013/06/14/fsdg-veroffentlicht-kastellorizo-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 20:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Payware]]></category>
		<category><![CDATA[Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Szeneries]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoft]]></category>
		<category><![CDATA[FlighSim Developer Group]]></category>
		<category><![CDATA[FSDG]]></category>
		<category><![CDATA[Greece]]></category>
		<category><![CDATA[Kastellorizo X]]></category>
		<category><![CDATA[released]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsxpage.com/?p=18554</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwickler von der FlighSim Developer Group haben eine weitere Szenerie für FSX und Prepar3D released. Sie umfasst die griechische Insel Kastellorizo, die nur ca. 2km vor der türkischen Küste gelegen ist. Im Vergleich zum Ende des 19. Jahrhundert, als &#8230; <a href="http://www.fsxpage.com/2013/06/14/fsdg-veroffentlicht-kastellorizo-x/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fsxpage.com/wp-content/uploads/2013/06/kast.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18561" alt="kast" src="http://www.fsxpage.com/wp-content/uploads/2013/06/kast.jpg" width="1095" height="190" /></a>Die Entwickler von der <a href="http://flightsimdevelopmentgroup.com/" target="_blank">FlighSim Developer Group </a>haben eine weitere Szenerie für FSX und Prepar3D released. Sie umfasst die griechische Insel Kastellorizo, die nur ca. 2km vor der türkischen Küste gelegen ist. Im Vergleich zum Ende des 19. Jahrhundert, als um die 10.000 Menschen die kleine <b> Perle der Ägäis </b>bewohnten, geht es heutzutage beschaulicher zu. Diese Ruhe und die schöne Natur ist es was Kastellorizo heute  für viele Inselhüpfer in Griechenland als ein akttraktives Reiseziel ausmacht. Der Flughafen der Insel besitzt eine Start- und Landebahn von lediglich 799m und wurde 1986 erstmals als Regionalflughafen in Betrieb genommen. Der Platz mit der Kennung LGKJ bietet maximal für ein Flugzeug der Größe einer Dash-8, sowie drei kleineren GA-Flieger Platz.<br />
<iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/0cxNW6zdvVI?rel=0" height="480" width="853" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe><br />
Die Umsetzung für den Simulator verspricht unter anderem ein hoch aufgelöstes Terrainmodell und fotoreale Texturen für die ganze Insel. Außerdem erhält man eine Szenerie des Flugplatzes, ein realistischer Schattenwurf von Gebäuden, ein detailliertes Modell der Stadt Kastellorizo, realistische Vegetation, Nacheffekte und verschiedene Animationen. Die ganze Liste aller Features findet sich auf der <a href="http://www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&amp;s_supplier_aid=12748&amp;s_design=DEFAULT&amp;shopfilter_category=Flight%20Simulation&amp;s_language=german" target="_blank">Produktseite von Aerosoft </a>auf der man Kastellorizo X für 17,95€ als Download kaufen kann.</p>
<div itemscope="" itemtype="http://data-vocabulary.org/Product">Links: <a href="http://www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&amp;s_supplier_aid=12748&amp;s_design=DEFAULT&amp;shopfilter_category=Flight%20Simulation&amp;s_language=german" target="_blank">Aerosoft Shop</a> / <a title="Aerosoft [FSDG] –  Kastellorizo" href="http://www.fsxpage.com/previews/szenerien/aerosoft-fsdg-kastellorizo/" target="_blank">Previewecke</a></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsxpage.com/2013/06/14/fsdg-veroffentlicht-kastellorizo-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerosoft gibt Rabattaktion für Orbx Produkte</title>
		<link>http://www.fsxpage.com/2013/06/14/aerosoft-gibt-rabattaktion-fur-orbx-produkte/</link>
		<comments>http://www.fsxpage.com/2013/06/14/aerosoft-gibt-rabattaktion-fur-orbx-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 19:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[25% Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoft]]></category>
		<category><![CDATA[orbx]]></category>
		<category><![CDATA[Orbx England]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsxpage.com/?p=18550</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich einer der hochwertigen Szenerien der Designer Schmiede Orbx zulegen möchte, sollte dieses Wochende einmal im Aerosoft Shop vorbeischauen. Dort wurde nämlich bis zum 17. Juni 2013 einen Rabatt von 25% auf verschiedene Orbx Produkte vergeben. Neben kleineren Flugplätze &#8230; <a href="http://www.fsxpage.com/2013/06/14/aerosoft-gibt-rabattaktion-fur-orbx-produkte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich einer der hochwertigen Szenerien der Designer Schmiede Orbx zulegen möchte, sollte dieses Wochende einmal im Aerosoft Shop vorbeischauen. Dort wurde nämlich bis zum 17. Juni 2013 einen Rabatt von 25% auf verschiedene Orbx Produkte vergeben. Neben kleineren Flugplätze in den USA, Kanada und Neuseeland sind auch die Landschaftsszenerien FTX England, FTX Wales und FTX USA Canada &#8211; Southern Alaska vertreten. Wer sich also wegen der bisher hohen Preise nicht entscheiden konnte, hat jetzt nocheinmal die Möglichkeit es sich anders zu überlegen. <a href="http://www.fsxpage.com/wp-content/uploads/2013/06/orbx_deu.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18551" alt="orbx_deu" src="http://www.fsxpage.com/wp-content/uploads/2013/06/orbx_deu.jpg" width="620" height="235" /></a></p>
<p>Links: <a href="http://www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_list&amp;s_volltext=orbx&amp;shop=Default&amp;shopfilter_category=Flight%20Simulation&amp;s_design=DEFAULT&amp;s_language=german&amp;PHPSESSID=k90jb4q0aijlf28hkoi0r68om4" target="_blank">Zur Aktion von Aerosoft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsxpage.com/2013/06/14/aerosoft-gibt-rabattaktion-fur-orbx-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In einem neuen Gewand &#8211; Die FSXPage ist umgezogen</title>
		<link>http://www.fsxpage.com/2013/06/14/in-einem-neuen-gewand-die-fsxpage-ist-umgezogen/</link>
		<comments>http://www.fsxpage.com/2013/06/14/in-einem-neuen-gewand-die-fsxpage-ist-umgezogen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 16:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsxpage.com/?p=18545</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben uns entschlossen die FSXPage auf einen Neuen von WordPress.com unabhängigen Server Hoster umzustellen. Der Hauptgrund dafür ist, dass wir nun nicht mehr so stark an den Hoster WordPress gebunden sind und mehr Freiheiten in Sachen Design und Funktionen &#8230; <a href="http://www.fsxpage.com/2013/06/14/in-einem-neuen-gewand-die-fsxpage-ist-umgezogen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben uns entschlossen die FSXPage auf einen Neuen von WordPress.com unabhängigen Server Hoster umzustellen. Der Hauptgrund dafür ist, dass wir nun nicht mehr so stark an den Hoster WordPress gebunden sind und mehr Freiheiten in Sachen Design und Funktionen haben.<br />
Somit hoffen wir, dass euch unser neues Angebot, in welches wir viel Mühe und Arbeit gesteckt haben, gefällt und es zu keinen größeren Komplikationen kommen wird.</p>
<p>Falls es trotzdem zu Problemen kommt, könnt ihr uns natürlich gerne über unser Kontaktformular oder die E-mail Adresse: admin@fsxpage.com erreichen.</p>
<p>Viele Grüße wünscht das<br />
FSXPage Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsxpage.com/2013/06/14/in-einem-neuen-gewand-die-fsxpage-ist-umgezogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues vom Big Apple &#8211; New York City X Preview</title>
		<link>http://www.fsxpage.com/2013/06/09/neues-vom-big-apple-new-york-city-x-preview/</link>
		<comments>http://www.fsxpage.com/2013/06/09/neues-vom-big-apple-new-york-city-x-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 20:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Payware]]></category>
		<category><![CDATA[Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Scenery]]></category>
		<category><![CDATA[Szeneries]]></category>
		<category><![CDATA[Drzewiecki Design]]></category>
		<category><![CDATA[Empire State Building]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[New York City X]]></category>
		<category><![CDATA[Previiew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsxpage.com/?p=16229</guid>
		<description><![CDATA[Drzewiecki Design hat neue Screenshots von ihrem großen Szenerie Projekt New York City X veröffentlicht. Nachdem zuletzt Bilder von La Guardia Airport und einem Heliport in Downtown Manhattan gezeigt wurden, ist auf diesen das Empire State Building mit den umliegenden &#8230; <a href="http://www.fsxpage.com/2013/06/09/neues-vom-big-apple-new-york-city-x-preview/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Drzewiecki Design hat neue Screenshots von ihrem großen Szenerie Projekt New York City X veröffentlicht. Nachdem zuletzt Bilder von La Guardia Airport und einem Heliport in Downtown Manhattan gezeigt wurden, ist auf diesen das Empire State Building mit den umliegenden Wolkenkratzern von zu sehen. Momentan wird laut Stanislaw an höheren Auflösungen für über voraussichtlich 50-80 Gebäuden gearbeitet, welche auch Nachttexturen enthalten werden. Alle Bilder finden sich im Forum von <a href="http://drzewiecki-design.net/forum/viewtopic.php?t=226&amp;start=45" target="_blank">Drzewiecki Design </a>oder auf unserer <a title="Drzewiecki Design – New York City X" href="http://fsxpage.com/previews/szenerien/drzewiecki-design-new-york-city-x/">Previewecke.</a><a href="http://www.fsxpage.com/wp-content/uploads/2013/06/esb3_zps5612caaaoriginal.jpg"><img class="alignnone  wp-image-18443" alt="ESB3_zps5612caaa.jpg~original" src="http://www.fsxpage.com/wp-content/uploads/2013/06/esb3_zps5612caaaoriginal.jpg" width="800" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsxpage.com/2013/06/09/neues-vom-big-apple-new-york-city-x-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video zu Aerosoft Værøy</title>
		<link>http://www.fsxpage.com/2013/06/09/video-zu-aerosoft-vaeroy/</link>
		<comments>http://www.fsxpage.com/2013/06/09/video-zu-aerosoft-vaeroy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 19:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Scenery]]></category>
		<category><![CDATA[Szeneries]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoft]]></category>
		<category><![CDATA[aerosoft Værøy]]></category>
		<category><![CDATA[Værøy]]></category>
		<category><![CDATA[Værøy fsx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsxpage.com/?p=16247</guid>
		<description><![CDATA[Wie wir letztens berichteten, arbeitet Aerosoft an der norwegischen Insel Værøy. Nun gibt es ein erstes Video zu sehen, in dem der Flugplatz der nur 17 km² großen Insel mit einer Twin Otter angeflogen wird.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wir letztens <a href="http://fsxpage.com/2013/06/07/aerosoft-arbeitet-an-vaeroy/">berichteten</a>, arbeitet Aerosoft an der norwegischen Insel Værøy. Nun gibt es ein erstes Video zu sehen, in dem der Flugplatz der nur 17 km² großen Insel mit einer Twin Otter angeflogen wird.<br />
<strong></strong><br />
<iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/IWzI7dQHk70?rel=0" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsxpage.com/2013/06/09/video-zu-aerosoft-vaeroy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carenados neues Projekt &#8211; Die Beechcraft 1900D</title>
		<link>http://www.fsxpage.com/2013/06/08/carenados-neues-projekt-die-beechcraft-1900d/</link>
		<comments>http://www.fsxpage.com/2013/06/08/carenados-neues-projekt-die-beechcraft-1900d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 18:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[B 1900D]]></category>
		<category><![CDATA[Beechcraft 1900D]]></category>
		<category><![CDATA[Carenado]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsxpage.com/?p=16221</guid>
		<description><![CDATA[An vielen Projekten sind die Entwickler von Carenado schon am werkeln, nun kommt ein neues hinzu. Es handelt sich laut einem Beitrag auf deren Facebook Seite um eine weitere Beechcraft. Diesmal ist diese allerdings ein wenig größer. Die Beechcraft 1900 &#8230; <a href="http://www.fsxpage.com/2013/06/08/carenados-neues-projekt-die-beechcraft-1900d/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>An vielen Projekten sind die Entwickler von Carenado schon am werkeln, nun kommt ein neues hinzu. Es handelt sich laut einem Beitrag auf deren Facebook Seite um eine weitere Beechcraft. Diesmal ist diese allerdings ein wenig größer. Die Beechcraft 1900 ist ein zweimotoriges Zubringerflugzeug mit einem Turboprop-Antrieb, welches bis zu 19 Passagieren Platz bietet. Von den insgesamt zwischen 1984 und 2002 695 verkauften Exemplaren, ist in drei verschiedene Versionen zu unterteilen. Die 1900 als Standardversion, die 1900C als Frachtflugzeug und die 1900D, welche Carenado als Umsetzung für den FSX in Arbeit hat. Diese verfügt über Winglets und ein erhöhtes Kabinendach um den Passagieren mehr Kopffreiheit zu bieten.<br />
Die ersten Bilder zeigen das noch untexturierte, aber doch schon recht detaillierte Außenmodell im Modelleditor.<br />
<a href="http://www.fsxpage.com/wp-content/uploads/2013/06/966710_475882412488578_1145546865_o1.jpg"><img class="alignnone  wp-image-16236" alt="966710_475882412488578_1145546865_o" src="http://www.fsxpage.com/wp-content/uploads/2013/06/966710_475882412488578_1145546865_o1.jpg" width="1100" height="599" /></a></p>
<p>Links: <a title="Carenado – Beechcraft 1900D" href="http://fsxpage.com/previews/flugzeuge/carenado-beechcraft-1900d/">Previewecke</a> / <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.475882382488581.1073741841.129839447092878&amp;type=1" target="_blank">Carenado Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsxpage.com/2013/06/08/carenados-neues-projekt-die-beechcraft-1900d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
